Asaka Bank kredit dasturlari

Shartlari:
- Daromad tasdig‘i bilan ham, tasdiqlovisiz ham mavjud
- Muddati, boshlang‘ich to‘lovi va modeliga qarab alohida stavkalar
- Minimal boshlang‘ich to‘lov: 20% dan boshlab
- Kreditlash muddati: 12 oydan 60 oygacha
- Ayrim takliflar 0% stavkasi asosida mavjud
| Model | Kredit muddati | Boshlang‘ich to‘lov | Foiz stavkasi | |
| Rasmiy daromad bilan | Rasmiy daromadsiz | |||
| Chery - Arrizo 6 Pro (barcha pozitsiyalari), Tiggo 2 Pro (Premium) |
12 | 30% | 0% | 0% |
| 18 | 50% | 0% | 0% | |
| 24 | 20% | 14% | - | |
| 30% | 12% | 13% | ||
| 50% | 4% | 5% | ||
| 60% | 0% | 0% | ||
| 36 | 20% | 18% | - | |
| 30% | 16% | 17% | ||
| 50% | 10% | 11% | ||
| 70% | 0% | 0% | ||
| 48 | 20% | 20% | - | |
| 30% | 18% | 19% | ||
| 50% | 14% | 15% | ||
| 60 | 20% | 22% | - | |
| 30% | 20% | 21% | ||
| 50% | 16% | 17% | ||
| Model | Kredit muddati | Boshlang‘ich to‘lov | Foiz stavkasi | |
| Rasmiy daromad bilan | Rasmiy daromadsiz | |||
| Chery - Tiggo 7 Pro (Comfort, Premium), Tiggo 8 Pro (barcha pozitsiyalari), Tiggo 8 Pro Max |
16 | 30% | 0% | 0% |
| 18 | 40% | 0% | 0% | |
| 24 | 20% | 9,5% | - | |
| 30% | 6,5% | 7,5% | ||
| 50% | 0% | 0% | ||
| 36 | 20% | 14,5% | - | |
| 30% | 11,5% | 12,5% | ||
| 50% | 4,5% | 5,5% | ||
| 60% | 0% | 0% | ||
| 48 | 20% | 17,5% | - | |
| 30% | 15,5% | 16,5% | ||
| 50% | 9,5% | 10,5% | ||
| 60 | 20% | 19,5% | - | |
| 30% | 17,5% | 18,5% | ||
| 50% | 12,5% | 13,5% | ||
