
Классический кредит
Срок кредита | 1год. | 2 года. | 3 года. | 4 года. | 5 лет. |
Если первоначальный взнос от 25% | 13,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% | 23,0% |
Если первоначальный взнос от 40% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Если первоначальный взнос от 50% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Если первоначальный взнос от 65% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Если первоначальный взнос от 75% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Зарплатный проект
Срок кредита | 1год. | 2 года. | 3 года. | 4 года. | 5 лет. |
Если первоначальный взнос от 25% | 11,00% | 17,00% | 19,00% | 20,00% | 21,00% |
Если первоначальный взнос от 40% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Если первоначальный взнос от 45% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Если первоначальный взнос от 60% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Если первоначальный взнос от 70% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Перечень необходимых документов
-
1. Паспорт клиента
-
2. Договор купли продажи на авто
-
3. Требуется справка о доходах