
Lizing shartlari
Dastlabki to`lov/ muddat oy. | 12 oy | 13 oy | 24 oy | 36 oy | 48 oy |
Dastlabki to‘lov: 20% | 16% | 17% | 22% | 25% | 26% |
Dastlabki to‘lov: 30% | 12% | 13% | 20% | 23% | 25% |
Dastlabki to‘lov: 40% | 9% | 11% | 19% | 22% | 24% |
Dastlabki to‘lov: 50% | 5% | 6% | 16% | 20% | 22% |
Dastlabki to‘lov: 60% | 0% | 0% | 13% | 18% | 20% |
Zarur hujjatlar ro‘yxati
-
1. Mijozning pasporti
-
2. Avtomobil oldi-sotdi shartnomasi