
Chery Кредитование
OFB Bank-dan 25% avans to'lovi bilan avtomobil krediti, butun model oralig'i uchun 0% stavka
Maxsus avtokredit taklifi jismoniy shaxslar uchun
Kredit muddati | 1 yil | 2 yil | 3 yil | 4 yil | 5yil |
Dastlabki to‘lov 20% | 14,5% | 19,5% | 21,5% | 22,0% | 23,0% |
Dastlabki to‘lov 30% | 12,0% | 17,5% | 19,5% | 20,5% | 21,5% |
Dastlabki to‘lov 40% | 8,5% | 15,5% | 18,0% | 19,0% | 20,0% |
Dastlabki to‘lov 50% | 4,5% | 13,0% | 16,0% | 17,0% | 18,0% |
Dastlabki to‘lov 60% | 0,0% | 10,5% | 14,0% | 16,0% | 17,0% |
Agar 40% dan kam tol'ov qilinsa, ish haqi haqida ma'lumot talab qilinadi
CHERY Tiggo 7 pro (Premium), Tiggo 8 pro (barcha pozitsiyalar)
Kredit muddati | 1 yil | 1.5 yil | 2 года. | 3 года. | 4 года. | 5 лет |
Dastlabki boshlang'ich to'lov: 20% | 10,0% | - | 17,0% | 19,5% | 21,0% | 22,0% |
Dastlabki boshlang'ich to'lov: 30% | 6,5% | - | 15,0% | 18,0% | 19,5% | 20,5% |
Dastlabki boshlang'ich to'lov: 40% | 2,5% | - | 12,5% | 15,5% | 17,5% | 18,5% |
Dastlabki boshlang'ich to'lov: 50% | 0,0% | - | 9,0% | 13,0% | 15,0% | 16,5% |
Dastlabki boshlang'ich to'lov: 60% | 0,0% | 0,0% | 5,5% | 11,0% | 13,5% | 15,0% |
Zarur hujjatlar ro‘yxati
-
1. Mijozning pasporti
-
2. Avtomobil oldi-sotdi shartnomasi