TIGGO 8 PRO MAX
HASHAMATLI YETTI O‘RINDIQLI PREMIUM TOIFADAGI KROSSOVER

 

480 900 000 so'm
TIGGO 8 PRO MAX
TIGGO 8 PRO
ZAMONAVIY QULAYLIK DARAJASIGA EGA KROSSOVER

 

399 900 000 so'm
TIGGO 8 PRO
TIGGO 7 PRO MAX
HAR QANDAY YO'LDA QULAYLIK VA ISHONCHNI QADIRLAYADIGAN OILA UCHUN IDEAL TANLOV

 

364 900 000 so'm
TIGGO 7 PRO MAX
TIGGO 7 PRO
OILAVIY KROSSOVER

 

311 900 000 so'mdan*
TIGGO 7 PRO
TIGGO 2 PRO
SHAHAR ICHIDAGI HARAKATLAR UCHUN ZAMONAVIY VA HAMYONBOP AVTOMOBIL

 

214 900 000 so'm
209 900 000 so'm
TIGGO 2 PRO
ARRIZO 6 PRO
C SINFDAGI SHAHAR SEDANI

 

239 900 000 so'mdan
214 900 000 so'mdan*
ARRIZO 6 PRO

Klassik kredit

Kredit muddati 1 yil. 2 yil. 3 yil. 4 yil. 5 yil.
Dastlabki to'lov 25% 13,00% 19,00% 21,00% 22,00% 23,0%
Dastlabki to'lov 40% 13,00% 19,00% 18,00% 19,00%  20,00%
Dastlabki to'lov 50% 13,00% 19,00% 18,00% 19,00%  20,00%
Dastlabki to'lov 65% 13,00% 19,00% 18,00% 19,00%  20,00%
Dastlabki to'lov 75% 13,00% 19,00% 18,00% 19,00%  20,00%



Ish haqi loyihasi

Kredit muddati 1 yil. 2 yil. 3 yil. 4 yil. 5 yil.
Dastlabki to'lov 25% 11,00% 17,00% 19,00% 20,00%  21,00%
Dastlabki to'lov 40% 11,00% 17,00% 16,00% 17,00%  18,00%
Dastlabki to'lov 45% 11,00% 17,00% 16,00% 17,00%  18,00%
Dastlabki to'lov 60% 11,00% 17,00% 16,00% 17,00%  18,00%
Dastlabki to'lov 70% 11,00% 17,00% 16,00% 17,00%  18,00%

Zarur hujjatlar ro‘yxati

  • 1. Mijozning pasporti
  • 2. Avtomobil oldi-sotdi shartnomasi