Klassik kredit
Kredit muddati | 1 yil. | 2 yil. | 3 yil. | 4 yil. | 5 yil. |
Dastlabki to'lov 25% | 13,00% | 19,00% | 21,00% | 22,00% | 23,0% |
Dastlabki to'lov 40% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Dastlabki to'lov 50% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Dastlabki to'lov 65% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Dastlabki to'lov 75% | 13,00% | 19,00% | 18,00% | 19,00% | 20,00% |
Ish haqi loyihasi
Kredit muddati | 1 yil. | 2 yil. | 3 yil. | 4 yil. | 5 yil. |
Dastlabki to'lov 25% | 11,00% | 17,00% | 19,00% | 20,00% | 21,00% |
Dastlabki to'lov 40% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Dastlabki to'lov 45% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Dastlabki to'lov 60% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Dastlabki to'lov 70% | 11,00% | 17,00% | 16,00% | 17,00% | 18,00% |
Zarur hujjatlar ro‘yxati
-
1. Mijozning pasporti
-
2. Avtomobil oldi-sotdi shartnomasi