
Chery Кредитование
Aloqabank-dan 10% avans to'lovi bilan avtomobil krediti, butun model oralig'i uchun 6% stavka
Maxsus avtokredit taklifi jismoniy shaxslar uchun
Kredit muddati | 1 yil | 1.5 yil | 2 yil | 3 yil | 4 yil | 5 yil |
Dastlabki to'lov: 10% | 13,5% | 17.0% | 18,5% | 20,5% | 21,0% | 23,0% |
Dastlabki to'lov: 20% | 12,0% | 16,0% | 18,0% | 20,0% | 20,0% | 22,5% |
Dastlabki to'lov: 30% | 10,5% | 15,0% | 17,0% | 19,0% | 20,0% | 22,0% |
Dastlabki to'lov: 40% | 8,0% | 13,0% | 15,5% | 18,5% | 19,5% | 21,5% |
Dastlabki to'lov: 50% | 5,0% | 11,0% | 14,0% | 17,0% | 19,0% | 20,5% |
Dastlabki to'lov: 60% | 1,0% | 7,5% | 11,5% | 15,5% | 17,5% | 19,5% |
Dastlabki to'lov: 70% | 1,0% | 2,0% | 7,5% | 12,5% | 15,0% | 18,0% |
Dastlabki to'lov 40% va undan ko'p bo'lsa, rasmiy daromad talab qilinmaydi.
Zarur hujjatlar ro‘yxati
-
1. Mijozning pasporti
-
2. Avtomobil oldi-sotdi shartnomasi