
Chery Кредитование
Hamkor Bank-dan 30% avans to'lovi bilan avtomobil krediti, 0% stavka
Maxsus avtokredit taklifi yuridik va jismoniy shaxslar uchun
Kredit muddati | 1 yil. | 2 yil. | 3 yil. | 4 yil. |
Dastlabki to‘lov 30% | 13,7% | 20,5% | 22,5% | 23,7% |
Dastlabki to‘lov 40% | 11,5% | 19,3% | 22,0% | 23,3% |
Dastlabki to‘lov 50% | 8,2% | 17,5% | 21,0% | 22,5% |
Dastlabki to‘lov 60% | 3,5% | 15,5% | 19,5% | 21,5% |
Dastlabki to‘lov 70% | 0,0% | 11,0% | 17,0% | 19,5% |
Agar dastlabki to'lov 40% dan oshsa, daromad sertifikati talab qilinmaydi.
Zarur hujjatlar ro‘yxati
-
1. Mijozning pasporti
-
2. Avtomobil oldi-sotdi shartnomasi